
+48 (12)654-73-58
biuro@liderclub.pl
Cennik
- Details
- Last Updated on Thursday, 15 January 2026 19:13
| PROMOCJE | INFORMACJE | ||
| KARNET | NORMALNY /PLN/ | ULGOWY /PLN/ | Karnet OPEN - uprawnia do nielimitowanych wejść na siłownię. Karnet RANNY - uprawnia do nielimitowanych wejść na siłownię do godziny 1300. Karnet ULGOWY - uprawnia do ulgi dla studentów oraz osób powyżej 60-tego roku życia. Karnet 12WEJŚĆ - uprawnia do limitowanych 12 wejść na zajęcia sportowe przez okres dwóch miesięcy od dnia zakupu. Karnet 8WEJŚĆ - uprawnia do limitowanych 8 wejść na zajęcia sportowe przez okres dwóch miesięcy od dnia zakupu. Karnety firmowe - możliwość podpisania umowy na karnety dla pracowników. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju i ilości wykupionych karnetów. Więcej informacji pod numerem +48 500 073 444 lub mailowo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . |
| OPEN+12WEJŚĆ | 199 | 189 | |
| OPEN+8WEJŚĆ | 179 | 169 | |
| SIŁOWNIA | |||
| KARNET | MIESIĘCZNY /PLN/ | 3-MIESIĘCZNY /PLN/ | |
| OPEN | 139 | 339(113/mc.) | |
| RANNY | 129 | 300(100/mc.) | |
| ULGOWY | 119 | 300(100/mc.) | |
| JEDNORAZOWY | 25 | - | |
| ZAJĘCIA SPORTOWE | |||
| KARNET | NORMALNY /PLN/ | ULGOWY /PLN/ | |
| 12WEJŚĆ | 189 | 189 | |
| 8WEJŚĆ | 149 | 149 | |
| JEDNORAZOWY | 25 | ||
| SOLARIUM | |||
| KARNET | CENA /PLN/ | ||
| 100MIN | 160 /1,60min. | ||
| 50MIN | 90 /1,8min. | ||
| 1MIN | 2,30 | ||
| SAUNA | |||
| KARNET | CENA /PLN/ | ||
| WYŁĄCZNOŚĆ | 60 | ||
| 1 OSOBA | 40 /za osobę | ||
| 2 OSOBY | 30 /za osobę | ||
| 3-4 OSOBY | 25 /za osobę | ||
| RĘCZNIK | 6 | ||
| TRENER PERSONALNY | |||
| KARNET | CENA /PLN/ | ||
| 10 TRENINGÓW | 890 | ||
| 1 TRENING | 99 | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 LiderClub.
